序 号 | 项 目 | 单 位 | 性能指标要求 | 试验方法 | |
1 | 针入度(25℃,100g,5s) | 0.1mm | 60~100 | JTJ 052-2000 | |
2 | 延度(5cm/min,10℃) | cm | ≥15 | ||
3 | 软化点(环球法) | ℃ | 42~52 | ||
4 | 闪 点(COC) | ℃ | ≥230 | ||
5 | 含蜡量(蒸馏法) | % | ≤2.2 | ||
6 | 密 度 | g/cm3 | ≥1.0 | ||
7 | 溶解度(三氯乙烯) | % | ≥99.0 | ||
8 |
薄膜加热试验后的残留物 (163℃,5h) |
质量损失 | % | ≤0.6 | |
针入度比 | % | ≥50 | |||
延 度(10℃) | cm | ≥6 | |||
脆 点 | ℃ | ≤-10 |
序号 | 项 目 | 单 位 | 性能指标要求 | 试验方法 | ||||
Ⅰ-A | Ⅰ-B | Ⅰ-C | Ⅰ-D | |||||
1 | 针入度(25℃,100g,5s) | 0.1mm | >100 | 80-100 | 60-80 | 30-60 | JTJ 052 -2000 | |
2 | 针入度指数PI | ≥-1.2 | ≥-0.8 | ≥-0.4 | ≥0 | |||
3 | 延 度(5℃,5cm/min) | cm | ≥50 | ≥40 | ≥30 | ≥20 | ||
4 | 软化点(TR&B) | ℃ | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ||
5 | 运动粘度(135℃) | Pa · s | ≤3 | |||||
6 | 闪 点(COC) | ℃ | ≥230 | |||||
7 | 溶解度 | % | ≥99 | |||||
8 | 离析,软化点差(℃) | ℃ | ≤2.5 | |||||
9 | 弹性恢复(25℃) | % | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥75 | ||
10 |
薄膜加热试验后的残留物 (163℃,5h) |
质量损失 | % | ≤1.0 | ||||
针入度比(25℃) | % | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | |||
延度(5℃,5cm/min) | cm | ≥30 | ≥25 | ≥20 | ≥15 |
序 号 |
项 目 | 单 位 | 性能指标要求 | 试验方法 | |||
Ⅱ-A | Ⅱ-B | Ⅱ-C | |||||
1 | 针入度(25℃,100g,5s) | 0.1mm | >100 | 80-100 | 60-80 | JTJ 052 -2000 | |
2 | 针入度指数PI | ≥-1.0 | ≥-0.8 | ≥-0.6 | |||
3 | 延 度(5℃,5cm/min) | cm | ≥60 | ≥50 | ≥40 | ||
4 | 软化点(TR&B) | ℃ | ≥45 | ≥48 | ≥50 | ||
5 | 运动粘度(135℃) | Pa · s | ≤3 | ||||
6 | 闪 点(COC) | ℃ | ≥230 | ||||
7 | 溶解度 | % | ≥99 | ||||
8 | 粘韧性 | N·m | ≥5 | ||||
9 | 韧 性 | N·m | ≥2.5 | ||||
10 |
薄膜加热试验后的残留物 (163℃,5h) |
质量损失 | % | ≤1.0 | |||
针入度比(25℃) | % | ≥50 | ≥55 | ≥60 | |||
延度(5℃,5cm/min) | cm | ≥30 | ≥20 | ≥10 |
序号 | 项 目 | 单 位 | 性能指标要求 | 试验方法 | |
1 | 筛上剩余物(1.18mm) | % | <0.1 | JTJ 052-2000 | |
2 | 颗粒极性 | / | 阴 | ||
3 | 粒 径 | μm | 平均粒径≤7;模数粒径≤5 | GB/T19627-2005 | |
4 | 水泥适应性 | / | 20s内至少流出70mL样 | 附录A | |
5 | 贮存稳定性(1d,25℃) | % | <1.0 | JTJ 052-2000 | |
6 | 贮存稳定性(5d,25℃) | % | <5.0 | ||
7 | 低温贮存稳定性(-5℃)⑴ | / | 无粗颗粒或块状物 | ||
8 | 蒸发残留物 | 残留物含量 | % | ≥60 | JTJ 052-2000 |
9 | 针入度(25℃,100g,5s) | 0.1mm | 40~120 | ||
10 | 软化点(环球法) | ℃ | ≥42 | ||
11 | 溶解度(三氯乙烯) | % | ≥99 | ||
12 | 延 度(25℃) | cm | ≥100 | ||
13 | 延 度(5℃)⑵ | cm | ≥20 |