序 号 | 项 目 | 单 位 | 性能指标要求 | 试验方法 | |
1 | 拌合物温度 | ℃ | 5~35 | 温度计 | |
2 | 扩展度 ⑴ | / |
D5 ≥ 280mm 和 t280 ≤ 16s D30 ≥ 280mm 和 t280 ≤ 22s |
附录E | |
3 | 流动度 | s | 80~120 | 附录F | |
4 | 分离度 | % | ≤ 3.0 | 附录G | |
5 | 含气量 | % | ≤ 10.0 | 附录H | |
6 | 单位容积质量 | kg/m³ | ≥1800 | 锥形瓶 | |
7 | 膨胀率 | % | 0~2.0 | 附录C | |
8 | 抗折强度 | 1d | MPa | ≥ 1.0 | 附录J |
7d | ≥ 2.0 | ||||
28d | ≥ 3.0 | ||||
9 | 抗压强度 | 1d | MPa | ≥ 2.0 | |
7d | ≥ 10.0 | ||||
28d | ≥ 15.0 | ||||
10 | 弹性模量(28d) | MPa | 7000~10000 | 附录J | |
11 | 抗冻性(28d) | / |
外观无异常,剥落量≤2000g/m², 相对动弹模量≥60% |
附录K | |
12 | 抗疲劳性(28d) | / | 10000 次不断裂 | 附录L |