1规格尺寸及偏差
1.1规格尺寸
1.1.1胶合板幅面尺寸应符合表1要求:
表1:胶合板的幅面尺寸
公称厚度范围(t) | 未砂光板 | 砂光板(面板砂光) | ||
板内厚度公差 | 公称厚度偏差 | 板内厚度公差 | 公称厚度偏差 | |
t≤3 | 0.5 |
+0.4 -0.2 |
0.3 | ±0.2 |
3<t≤7 | 0.7 |
+0.5 -0.3 |
0.5 | ±0.3 |
7<t≤12 | 1.0 | +(0.8+0.03t)(0.4+0.03t) | 0.6 | +(0.2+0.03t)-(0.4+0.03t) |
12<t≤ 25 | 1.5 | 0.6 |
+(0.2+0.03t) —(0.3+0.03t) |
|
t>25 | 0.8 |
缺陷种类 | 检验项目 | 面板 | 背板 | ||||||||||||||||
胶合板等级 | |||||||||||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||||||||||||||||
(1)针节 | — | 允许 | |||||||||||||||||
(2)活节 | 最大单个直径/mm | 10 | 20 | 不限 | |||||||||||||||
半活节、死节、夹皮 | 每平方米板而上总个数 | 不允许 | 4 | 6 | 不限 | ||||||||||||||
半活节 | 最大单个直径/mm | 不允许 |
15 (自5以下不计) |
不限 | |||||||||||||||
(3) | 死节 | 最大单个直径/mm | 不允许 |
4 (自2以下不计) |
15 | 不限 | |||||||||||||
夹皮 | 单个最大长度/nun | 不允许 |
20 (自5以下不计) |
不限 | |||||||||||||||
(4)木材异常结构 | — | 允许 | |||||||||||||||||
(5)裂缝 | 单个最大宽度/mm | 不允许 |
1.5 椴木0.5 |
3,锻木1.5,南方材4 | 6 | ||||||||||||||
单个最大长度/mm |
200 南方材250 |
400 南方材450 |
800南方材1000 | ||||||||||||||||
(6)虫孔、排钉孔、孔洞 | 最大单个单径/mm | 不允许 | 4 | 8 | 15 | ||||||||||||||
每平方米板而上个数 | 4 | 不允许呈筛孔状 | |||||||||||||||||
(7)变色 | 不超过板而积/% | 不允许 | 30 | 不限 | |||||||||||||||
注1:浅色斑条按变色计。 注2:—等品深色斑条宽度不得超过2_,长度不得超过20_。注3:桦木除特等板外,允许有伪心材,但一等品的色泽应调和。注4:桦木一等品不允许有密集的褐色或黑色髓斑。 注5:优等品和一等品的异色边心材按变色计。 |
|||||||||||||||||||
(8)腐朽 | — | 不允许 | 允许有不影响强度的初腐现象,但面积不超过板面积的1% |
允许有 初腐 |
|||||||||||||||
(9)树胶道 | 单个最大长度/mm | 不允许 | 150 | 不限 | |||||||||||||||
单个最大宽度/nun | 10 | ||||||||||||||||||
每平方米板而上个数 | 4 | ||||||||||||||||||
(10)表板拼接离缝 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 0.5 | 1 | 2| | ||||||||||||||
单个最大长度为板长/% | 10 | 30 | 50 | ||||||||||||||||
每米板宽内条数 | 1 | 2 | 不限 | ||||||||||||||||
(11)表板叠层 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 8 | 10| | |||||||||||||||
单个最大长度为板长/% | 20 | 不限 | |||||||||||||||||
(12)芯板叠离 | 紧贴表板的芯板叠离 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
每米板宽内条数 | 2 | 不限| | |||||||||||||||||
其他各层离缝最大宽度/mm | 8 | — | |||||||||||||||||
(13)长中板叠离 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 8 | — | |||||||||||||||
(14)鼓泡、分层 | — | 不允许 | — | ||||||||||||||||
(15)凹陷、压痕、鼓包 | 单个最大面积/mm2 | 不允许 | 50 | 400 | 不限 | ||||||||||||||
每平方米板面上个数 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
(16)毛刺沟痕 | 不超过板面积/% | 不允许 | 1 | 20 | 不限 | ||||||||||||||
深度不得超过/mm | 0.2 | 不允许穿透 | |||||||||||||||||
(17)表板砂透 | 每平方米板面上/mm2 | 不允许 | 400 | 不限 | |||||||||||||||
(18)透胶及其他人为污染 | 不超过板面积/% | 不允许 | 0.5 | 30 | 不限 | ||||||||||||||
(19)补片、补条 | 允许制作适当、且填补牢固的,每平方米板面上的个数 | 不允许 | 3 | 不限 | 不限 | ||||||||||||||
累计面积不超过板面积/% | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||
逢隙不得超过/mm | 0.5 | 1 | 2, | ||||||||||||||||
(20)内含铝质书钉 | — | 不允许 | — | ||||||||||||||||
(21)板边缺损 | 自公称幅面内不得超过/mm | 不允许 | 10 | ||||||||||||||||
(22)其他缺陷 | 一 | 不允许 | 按最类似缺陷考虑 |
缺陷种类 | 检验项目 | 而板 | |||||||||||
胶合板等级 | 背板 | ||||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||||||||||
(1)针节 | — | 允许 | |||||||||||
活节、半活节、死节 | 每平方米板面上总个数 | 5 | 8 | 10 | 不限 | ||||||||
(2) | 活节 | 最大单个直径/mm | 20 |
30 (自10以下不计) |
不限 | ||||||||
半活节、死节 | 最大单个直径/mm | 不允许 | 5 |
30 (自10以下不计) |
不限 | ||||||||
(3)木材异常结构 | — | 允许 | |||||||||||
(4)夹皮、树脂囊 | 每平方米板面上总个数 | 3 |
4 (自10以下不计) |
10 (自15以下不计) |
不限 | ||||||||
单个最大长度/mm | 15 | 30 | 不限 | ||||||||||
(5)裂缝 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
单个最大长度/mm | 200 | 400 | 1000 | ||||||||||
(6)虫孔、排钉孔孔洞 | 最大单个直径/mm | 不允许 | 2 | 10 | 15 | ||||||||
每平方米板面上个数 | 4 | 10(自3mm以下不计) | 不允许呈筛孔状 | ||||||||||
(7)变色 | 不超过板面积/% | 不允许 | 浅色10 | 不限 | |||||||||
(8)腐朽 | — | 不允许 | 允许有不影响强度的初腐现象,但而积不超过板而积的1% |
允许 有初腐 |
|||||||||
(9)树脂漏(树脂条) | 单个最大长度/mm | 不允许 | 150 | 不限 | |||||||||
单个最大宽度/mm | 10 | ||||||||||||
每平方米板面上个数 | 4 | ||||||||||||
缺陷种类 | 检验项目 | 面板 | 背板 | ||||||||||
胶合板等级 | |||||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||||||||||
(10)表板拼接离缝 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||
单个最大长度为板长/% | 10 | 30 | 50 | ||||||||||
每米板宽内条数 | 1 | 2 | 不限 | ||||||||||
(11)表板叠层 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 2 | 10 | |||||||||
单个最大长度为板长/% | 20 | 不限 | |||||||||||
(12)芯板叠离 | 紧贴表板的芯板叠离 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 2 | 4 | 8 | |||||||
每米板宽内条数 | 2 | 不限 | |||||||||||
邦他各层离缝的最大宽度/mm | 8 | — | |||||||||||
(13)长中板叠离 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 8 | — | |||||||||
(14)鼓泡、分层 | 不允许 | — | |||||||||||
(15)凹陷、压痕、鼓包 | 单个最大而积/mm2 | 不允许 | 50 | 400 | 不限 | ||||||||
每平方米板面上个数 | 2 | 6 | |||||||||||
(16)毛刺沟痕 | 不超过板面积/% | 不允许 | 5 | 20 | 不限 | ||||||||
深度不得超过/mm | 0.5 | 不允许穿透 | |||||||||||
(17)表板砂透 | 每平方米板面上/mm2 | 不允许 | 400 | 不限 | |||||||||
(18)透胶及其他人为污染 | 不超过板面积/% | 不允许 | 1 | 不限 | |||||||||
(19)补片、实条 | 允许制作适当,且填补牢固的,每平方米板面上个数 | 不允许 | 6 | 不限 | |||||||||
累计而积不超过板而积/% | 1 | 5 | 不限 | ||||||||||
缝隙不得超过/mm | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||
(20)内含铝质书钉 | — | 不允许 | — | ||||||||||
(21)板边缺损 | 自公称幅面内不得超过/mm | 不允许 | 10 | ||||||||||
(22)其他缺陷 | — | 不允许 | 按最类似缺陷考虑 |
缺陷种类 | 检验项目 | 面板 | 背板 | ||||||||||||||||
胶合板等级 | |||||||||||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||||||||||||||||
(1)针节 | 允许 | ||||||||||||||||||
(2)活节 | 最大单个直径/mm | 10 | 20 | 不限 | |||||||||||||||
缺陷种类 | 检验项目 | 面板 | 背板 | ||||||||||||||||
胶合板等级 | |||||||||||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||||||||||||||||
(3) | 半活节、死节 | 每平方米板而上个数 | 不允许 | 3 | 5 | 不限 | |||||||||||||
半活节 | 最大单个直径/mm |
10 (自5以下不计) |
不限 | ||||||||||||||||
死节 | 最大单个直径/mm |
4 (自2以下不计) |
15 | 不限 | |||||||||||||||
(4)木材异常结构 | — | 允许 | |||||||||||||||||
(5)裂缝 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 1.5 | 2 | 6 | ||||||||||||||
单个最大长度/mm | 250 | 350 | 800 | ||||||||||||||||
(6)夹皮 | 每平方米板而上总个数 | 不允许 | 2 | 4 | 不限 | ||||||||||||||
单个最大长度/mm |
10 (自5以下不计) |
不限 | |||||||||||||||||
(7)蛀虫造成的缺陷 | 虫孔 | 每平方米板面上个数 | 不允许 | 8(自1.5mm以下不计) | 不允许呈筛孔状 | ||||||||||||||
单个最大直径/mm | 2 | ||||||||||||||||||
虫道 | 每平方米板面上个数 | 不允许 | 2 | ||||||||||||||||
单个最大长度/mm | 10 | ||||||||||||||||||
(8)排钉孔、孔洞 | 单个最大直径/mm | 不允许 | 2 | 8 | 15 | ||||||||||||||
每平方米板面上个数 | 1 | 不限 | |||||||||||||||||
(9)变色 | 不超过板面积/% | 不允许 | 5 | 不限 | |||||||||||||||
(10)腐朽 | — | 不允许 | 允许有不影响强度的初腐现象,但面积不超过板面积的1% |
允许有 初腐 |
|||||||||||||||
(11)树胶道 | 单个最大长度/mm | 不允许 | 150 | 不限 | |||||||||||||||
单个最大宽度/mm | 10 | ||||||||||||||||||
每平方米板面上个数 | 4 | ||||||||||||||||||
(12)表板拼接离缝 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 1 | 2 | |||||||||||||||
单个最大长度,相对于板长的百分比/% | 30 | 50 | |||||||||||||||||
每米板宽内条数 | 2 | 不限 | |||||||||||||||||
(13)表板叠层 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 2 | 10 | |||||||||||||||
单个最大长度,相对于板的百分比/% | 10 | 不限 | |||||||||||||||||
缺陷种类 | 检验项目 | 面板 | 背板 | ||||||||||||||||
胶合板等级 | |||||||||||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||||||||||||||||
(14)芯板叠离 | 紧贴表板的芯板叠离 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
每米板宽内条数 | 2 | 不限 | |||||||||||||||||
其他各层离缝的最大宽度/mm | 不允许 | 8 | = | ||||||||||||||||
(15)长中板叠离 | 单个最大宽度/mm | 不允许 | 8 | — | |||||||||||||||
(16)鼓泡、分层 | 不允许 | — | |||||||||||||||||
(17)凹陷、压痕、鼓包 | 单个最大面积/mmz | 不允许 | 50 | 400 | 不限 | ||||||||||||||
每平方米板而上个数 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
(18)毛刺沟痕 | 不超过板面积/% | 不允许 | 1 | 25 | 不限 | ||||||||||||||
最大深度/mm | 0.4 | 不允许穿透 | |||||||||||||||||
(19)表板砂透 | 每平方米板面上/mm2 | 不允许 | 400 | 不限 | |||||||||||||||
(20)透胶及邦他人为污染 | 不超过板面积/(%) | 不允许 | 0.5 | 30 | 不限 | ||||||||||||||
(21)补片、补条 | 允许制作适当,且填补牢固的、每平方米板而上个数 | 不允许 | 3 | 不限 | 不限 | ||||||||||||||
累计而积不超过板面积/% | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||
最大缝隙宽度,/mm | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
(22)内含铝质书钉 | — | 不允许 | — | ||||||||||||||||
(23)板边缺损 | 自公称幅而内不得超过/mm | 不允许 | 10 | ||||||||||||||||
(24)其他缺陷 | 不允许 | 按最类似缺陷考虑,不影响使用 | |||||||||||||||||
注1:髓斑和斑条按变色计。 注2:优等品和一等品的异色边心材按变色计。 |
胶合板材种 | 类别 | |
I、II类 | III类 | |
阔叶树材(含热带阔叶树材) | 5〜14 | 5〜16 |
针叶树材 |
树种名称/木材名称/国外商品材名称 | 类别 | |
I、n类 | III类 | |
椴木、杨木、拟赤杨、泡桐、橡胶木、柳安、奥克榄、由梧桐、异翅香、海棠木、桉木 | ≥0.70 | ≥0.70 |
水曲柳、荷木、棂香、槭木、榆木、柞木、阿必东、克隆、山樟 | ≥0.80 | |
桦木 | ≥1.00 | |
马尾松、云南松、落叶松、云杉、辐射松 | ≥0.80 |
试验项目 | 公称厚度"mm | |||||
7≤t≤9 | 9<t≤12 | 12<t≤15 | 15<t≤21 | t>21 | ||
静曲强度 | 顺纹 | 32.0 | 28.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 |
横纹 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | |
弹性模量 | 顺纹 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
横纹 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 3500 |