国家 | 仪器名称 | 方法 | 测定间距 |
美国AASHTO(1987) | 1.2m直尺 | 直尺中最大垂直变形 | 7m |
美国SHRP(LTPP) | 车道全宽直尺自动测定车 | 直尺中最大垂直变形 | 30.5m |
瑞典 | 自动测定车(激光) | 测定横断面用直尺法(一车道宽度),决定最大垂直变形 | 5m |
英国 | 自动测定车(HRM) | 后轴中部一个激光器测定与路面的距离,将其与平地上的距离之差作为车辙 | 10m |
美国(南达科他州) | SDDOT横断面仪 | 超声波测距仪在两侧轮中及后轴中央三点与路面距离(),车辙由()/2得到 | 15m |
日本 | 横断面仪自动测定车直尺法、全宽拉线法(全宽) | 测定横断面后决定最大垂直变形 |
20m |