5.33 SL/T 352-2020《混凝土中砂浆的氯离子总含量试验》仪器设备清单 | |||||
产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 | 备注 |
SL/T 352-HNT-LZL1 | 分析天平 | 分度值不大于0.1mg | TDTP-1004 | 1台 | |
SL/T 352-HNT-LZL2 | 酸式滴定管 | 10mL | TDHG-DD-S10 | 根据需要 | |
SL/T 352-HNT-LZL3 | 容量瓶 | 100mL、1000mL | TDBL-RLP100、TDBL-RLP1000 | 各1个 | |
SL/T 352-HNT-LZL4 | 试剂瓶 | 1000mL | TDBL-SJP1000 | 1个 | |
SL/T 352-HNT-LZL5 | 移液管 | 20mL | TDBL-YYG20 | 根据需要 | |
SL/T 352-HNT-LZL6 | 0.63mm方孔试验筛 | TDBZS-**/0.63F | 1只 | ||
SL/T 352-HNT-LZL7 | 玻璃干燥器 | TDBL-GZQ系列 | 1只 | ||
SL/T 352-HNT-LZL8 | 研钵 | TDGJ-YB | 1只 | ||
SL/T 352-HNT-LZL9 | 表面皿 | TDBL-BMM | 1只 | ||
SL/T 352-HNT-LZL10 | 0.02mol/L氯化钠标准溶液 | TDHX-NaCl | 根据需要 | ||
SL/T 352-HNT-LZL11 | 0.2mol/L 硝酸银溶液 | TDHX-AgNO3 | 根据需要 | ||
SL/T 352-HNT-LZL12 | 6mol/L 硝酸溶液 | 取化学纯浓硝酸(HNO3含量65%~68%)一定量放入 100mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。 | TDHX-HNO3 | 根据需要 | |
SL/T 352-HNT-LZL13 | 稀硝酸溶液 | 按体积比为浓硝酸∶蒸馏水=15∶85 配制 | TDHX-H2SO4 | 根据需要 | |
SL/T 352-HNT-LZL14 | 10%矾溶液 |
10g 化学纯铁矾【(Fe2+)(Fe3+)2- (SO4)4·14H2O】溶于90g蒸馏水配成。 |
TDHX-FY | 根据需要 | |
SL/T 352-HNT-LZL15 | 0.02mol/L硫氰化钾标准溶液 | 用天平称取化学纯硫氰化钾(KSCN)晶体约1.95g,溶于 1000mL 蒸馏水,充分摇匀,装在瓶内配成硫氰钾溶液并用硝酸银标准溶液进行标定 | TDHX-SQHJ | 根据需要 |