悬液温度t(℃) | 甲种密度计温度校正值mt | 乙种密度计温度校正值m´t | 悬液温度t(℃) | 甲种密度计温度校正值mt | 乙种密度计温度校正值M´t |
10.0 | -2.0 | -0.0012 | 20.2 | 0.0 | +0.0000 |
10.5 | -1.9 | -0.0012 | 20.5 | +0.1 | +0.0001 |
11.0 | -1.9 | -0.0012 | 21.0 | +0.3 | +0.0002 |
11.5 | -1.8 | -0.0011 | 21.5 | +0.5 | +0.0003 |
12.0 | -1.8 | -0.0011 | 22.0 | +0.6 | +0.0004 |
12.5 | -1.7 | -0.0010 | 22.5 | +0.8 | +0.0005 |
13.0 | ^1.6 | -0.0010 | 23.0 | +0.9 | +0.0006 |
13.5 | -1.5 | -0.0009 | 23.5 | +1.1 | +0.0007 |
14.0 | -1.4 | -0.0009 | 24.0 | +1.3 | +0.0008 |
14.5 | -1.3 | -0.0008 | 24.5 | +1.5 | +0.0009 |
15.0 | -1.2 | -0.0008 | 25.0 | +1.7 | +0.0010 |
15.5 | -1.1 | -0.0007 | 25.5 | +1.9 | +0.0011 |
16.0 | -1.0 | -0.0006 | 26.0 | +2.1 | +0.0013 |
16.5 | -0.9 | -0.0006 | 26.5 | +2.2 | +0.0014 |
17.0 | -0.8 | -0.0005 | 27.0 | +2.5 | +0.0015 |
17.5 | -0.7 | -0.0004 | 27.5 | +2.6 | +0.0016 |
18.0 | -0.5 | -0.0003 | 28.0 | +2.9 | +0.0018 |
18.5 | -0.4 | -0.0003 | 28.5 | +3.J | +0.0019 |
19.0 | -0.3 | -0.0002 | 29.0 | +3.3 | +0.0021 |
19.5 | -0.1 | -0.0001 | 29.5 | +3.5 | +0.0022 |
20.0 | -0.0 | -0.0000 | 30.0 | +3,7 | +0.0023 |
土粒比重 | 甲种密度计Cc | 乙种密度计G'c | 土粒比重 | 甲种密度计CG | 乙种密度计G'c |
2.50 | 1.038 | 1.666 | 2.70 | 0.989 | 1.588 |
2.52 | 1.032 | 1.658 | 2.72 | 0.985 | 1.581 |
2.54 | 1.027 | 1.649 | 2.74 | 0.981 | 1.575 |
2.56 | 1.022 | 1.641 | 2.76 | 0.977 | 1.568 |
2.58 | 1.017 | 1.632 | 2.78 | 0.973 | 1.562 |
2.60 | 1.012 | 1.625 | 2.80 | 0.969 | 1.556 |
2.62 | 1.007 | 1.617 | 2.82 | 0.965 | 1.549 |
2.64 | 1.002 | 1.609 | 2.84 | 0.961 | 1.543 |
2.66 | 0.998 | 1.603 | 2.86 | 0.958 | 1.538 |
2.68 | 0.993 | 1.595 | 2.88 | 0.954 | 1.532 |
下沉 时间 |
悬液 温度 |
密度计 读数 |
温度 校正值 |
分散剂 校正值 |
刻度及 弯月面 校正 |
R | Rh |
土粒沉 降落距 |
粒径 | 小于某粒径的士质量百分数 |
t (min) |
t(℃) | Rm | mt | CD | n | Rm+mt+n-CD | RCG |
L (cm) |
d (mm) |
X (%) |
0.5 | 19.50 | 29.7 | -0.1 | 1.3 | 2.06 | 30.36 | 29.78 | 10.49 | 0.0614 | 99.3 |
1 | 19.50 | 27.2 | -0.1 | 1.3 | 2.10 | 27.90 | 27.37 |
12.25 ..■ |
0.0469 | 91.2 |
5 | 19.50 | 23.6 | -0.1 | 1.3 | 2.03 | 24.23 | 23.77 | 12.43 | 0.0211 | 79.2 |
15 | 19.50 | 19.5 | -0.1 | 1.3 | 2.00 | 20.10 | 19.72 | 12.94 | 0.0124 | 65.7 |
30 | 20.00 | 15.7 | 0.0 | 1.3 | 2.08 | 16.4S | 16.17 | 13.23 | 0.0088 | 53.9 |
20.00 | 9.4 | 0.0 | 1.3 | 1.95 | 10.05 | 9.86 | 13.93 | 0.0064 | 32.9 | |
120 | 20.00 | 4.8 | 0.0 | 1.3 | 2.10 | 5.60 | 5.49 | 14.19 | 0.0046 | 18.3 |
240 | 20.00 | 2.4 | 0.0 | 1.3 | 1.92 | 3.02 | 2,96 | 15.74 | 0.0034 | 9.9 |