新网站点击浏览:https://www.cztdhy.cn        混凝土配合比模拟试验教学系统 :→ 学生注册    → 学生模拟软件客户端下载    |    → 教师登陆                                                                      

当前位置:沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司 > 新闻资讯 > 技术文章 > 试验规程 > 试验规程

建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验中水在不同温度下的饱和蒸气压力

时间:2020-02-14来源:泰鼎恒业浏览次数:

水在不同温度下的饱和蒸气压力
水在不同温度条件下的饱和蒸气压力值见表J.1
表J.1 水在不同温度条件下的饱和蒸气压力            单位为:帕斯卡

温度/°c 0 0.2 0.4 0.6 0.8
10 1227.8 1244.3 1261 1277.9 1295.1
11 1312.4 1330 1347.8 1365.8 1383.9
12 1402.3 1420.9 1439.7 1458.7 1477.9
13 1497.3 1517.1 1536.9 1557.2 1577.6
14 1598.1 1619.1 1640.1 1661.5 1683.1
15 1704.9 1726.9 1749.3 1771.8 1794.6
16 1817.7 1841 1864.8 1888.6 1912.8
17 1937.2 1961.8 1986.9 2012.1 2 037,7
18 2063.4 2 089.6 2116 2142.6 2169.4
19 2196.7 2224.5 2252.3 2280.5 2 309.0
20 2337.8 2366.9 2396.3 2426.1 2 456.1
21 2486.5 2517.1 2548.2 2579.6 2611.4
22 2643.4 2675.8 2708.6 2741.8 2775.1
23 2808.8 2843 2877.5 2912.4 2947.7
24 2983.3 3019.5 3056 3092.8 3129.9
25 3167.2 3204.9 3243.2 3282 3321.3
26 3360.9 3400.9 3441.3 3482 3523.2
27 3564.9 3607 3649.6 3692.5 3735.8
28 3779.5 3823.7 3868.3 3913.5 3959.3
29 4005.4 4051.9 4099 4146.6 4194.4
30 4242.8 4291.8 4341.1 4390.8 4441.2
31 4492.3 4543.9 4595.7 4648.1 4701.1
32 4754.7 4808.7 4863.2 4918.4 4974
33 5030.1 5086.9 5144.1 5202 5260.5
34 5319.3 5378.7 5439 5499.7 5560.9
35 5489.5 5685.4 5748.4 5812.2 5876.6
36 5941.2 6006.7 6072.7 6139.5 6206.9
37 6275.1 6343.7 6413.1 6483 6553.7
38 6625 6696.9 6769.3 6842.5 6916.6
39 6991.7 7067.3 7143.4 7220.2 7297.6
40 7375.9 7454 7534 7614 7695.3
41 7778 7860.7 7943.3 8028.7 8114
42 8199.3 8284.6 7372.6 8460.6 8548.6
43 8639.3 8729.9 8820.6 8 913,9 9007.2
44 9100.6 9195.2 9291.2 9387.2 9484.5
45 9583.2        
注:本表数据摘自《CRC Handbook of Chemistry and Physics并将mmHg单位转换成Pa(按0 °C时)°