试验项目 | 单位 | 技术要求 | |||
I | II | III | |||
针入度(25℃, 100g, 5s) | 0.1mm | 20~40 | 10~40 | 15~30 | |
软化点(环球法) | ℃ | ≥85 | ≥95 | 58~68 | |
延度(5cm/min, 25℃) | cm | - | - | ≥10 | |
延度(5cm/min, 10℃) | cm | - | ≥10 | - | |
延度(5cm/min, 5℃) | cm | ≥10 | - | - | |
闪点 | ℃ | ≥280 | |||
溶解度 | % | ≥99 |
≥99(扣除天然沥青灰分含量后) |
86-91 | |
密度(15℃) | g/cm3 | ≥1.00 | |||
TFOT(或 RTFOT)后 163℃ | 质量变化 | % | -1.0~+1.0 | ||
针入度比(25℃) | % | ≥70 |