纤维平均 直径μm |
渣球含最 (粒径大于 0.25 mm) % |
酸度系数 |
导热系数 (平均温度25℃) W/(m - K) |
燃烧性能 | 质量吸湿率% |
僧水率 % |
放射性核索 | ||
板 | 条 | IRa | Ir | ||||||
≤6.0 | ≤7.0 | ≥1.6 | ≤0.040 | ≤0.048 | A级 | ≤0.5 | ≥98.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
长度允许偏差mm |
宽度允许偏差 mm |
厚度允许偏差mm | 密度允许偏差% | |||
板 | 毡 | 板 | 毡 | 密度N80 kg/m3 | 密度 √80 kg/mJ | |
+ 10 -3 |
正偏差不限 -3 |
+5 -3 |
+3 -3 |
不允许负偏差 | ±10 | ±15 |
类型 | 压缩强度 kPa | 点载荷N |
屋面和地板(高强型) | >80 | >√00 |
屋面和地板(首层) | >60 | >500 |
屋面和地板(非首层) | >40 | >200 |
长度允许偏差 mm |
宽度允许偏差 mm |
厚度允许偏差 mm |
密度允许偏差 % |
|
密度280 kg/m3 | 密度√80 kg/m3 | |||
+10 -3 |
+ 5 -3 |
+ 3 -3 |
±10 | ±15 |
长度允许偏差 mm |
寛度允许偏差 mm |
厚度允许偏差 mm |
密度允许偏差 % |
+ 10 | + 3 | + 2 | ±10 |
-3 | -3 | -2 |
垂直于表面的抗拉强度kPa | 压缩强度kPa | 剪切强度kPa |
≥100 | ≥40 | ≥260 |
长度允许偏差mm | 宽度允许偏差mm | 厚度允许偏差mm | 密度允许偏差% | |||
板 | 毡 | 板 | 毡 | 密度280 kg/m3 | 密度 √80 kg/m, | |
+ 10 -3 |
正偏差不限 -3 |
+ 5 -3 |
+3 -3 |
正偏差不限 -3 |
±10 | ±15 |
项 目 | 屋面和地板用 | 幕墙用 | 金属面夹芯板用 | 钢结构和内保温用 | ||||
出厂 | 型式 | 出厂 | 型式 | 出厂 | 型式 | 出厂 | 型式 | |
外观 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
尺寸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
密度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
纤维平均直径 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
渣球含量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
酸度系数 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
导热系数 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
燃烧性能 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
质最吸湿率 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
憎水率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
放射性核素 | — | √ | — | √ | — | √ | — | √ |
抗拉强度 | 一 | — | — | — | √ | √ | — | 一 |
压缩强度a | √ | √ | — | — | √ | √ | — | — |
点裁荷 | — | √ | — | — | — | — | — | — |
剪切强度 | — | — | — | — | √ | √ | — | — |
体积吸水率 | — | √ | — | — | — | — | — | — |
短期吸水量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 一 | 一 |
长期吸水量 | — | * | — | * | — | * | — | * |
pH值 | — | — | — | √ | — | √ | — | √b |
水溶性氯化物和 水溶性硫酸盐含最 | — | * | — | * | — | * | — | * |
吸声系数 | — | * | — | * | — | * | — | * |
湿阻因子 | — | « | — | * | — | * | — | * |
对金属的腐蚀性 | — | — | — | — | — | * | — | * |
甲醛释放量 | — | — | — | — | — | — | — | * C |
注:“ √ ”表示应检项目;“* ”表示选作项目;“一”表示不检项目. | ||||||||
a毡不做. b内保温不做。 c钢结构不做。 |
型式检验 | 出厂检验 | ||||
批量大小 | 样本大小 | 批量大小 | 样本大小 | ||
板、毡/m² | 第一样本 | 总样本 | 板、带/m2 | 第一样本 | 总样本 |
≤1 500 | 2 | 4 | ≤3 000 | 2 | 4 |
2 500 | 3 | 6 | 5 000 | 3 | 6 |
5 000 | 5 | 10 | 10 000 | 5 | 10 |
9 000 | 8 | 16 | 18 000 | 8 | 16 |
15 000 | 13 | 26 | >18 000 | 13 | 26 |
28 000 | 20 | 40 | |||
>28 000 | 32 | 64 |
样本大小 | 第一样本 | 总样本 | |||
I | II | III | IV | V | VI |
2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 |
8 | 16 | 2 | 5 | 6 | 7 |
13 | 26 | 3 | 6 | 9 | 10 |
20 | 40 | 5 | 9 | 12 | 13 |
32 | 64 | 7 | 11 | 18 | 19 |
注:Ac——接收数;Rc——拒收数。 |