金属面材代号 | - | 芯材代号 | - | 用途 | - | 然烧性能分级 | - | 耐火极限 | - | 规格(长×宽×高) | - | 标准号 |
项目 | 要求 |
板面 | 板面平整;无明显凹凸、翘曲、变形;表面清洁、色泽均匀;无胶痕、油污;无明显划痕、磕碰、伤痕等。 |
切口 | 切口平直、切面整齐、无毛刺、面材与芯材之间粘结牢固、芯材密实。 |
芯板 | 芯板切面应整齐,无大块剥落,块与块之间接発无明显间隙。 |
项目 | 聚苯乙烯夹芯板 | 硬质聚氨酯夹芯板 | 岩棉、矿渣棉夹芯板 | 玻璃棉夹芯板 | |
EPS | XPS | ||||
厚度 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
75 | 75 | 75 | 80 | 80 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
150 | 120 | 120 | |||
200 | 150 | 150 | |||
宽度 | 900~1200 | ||||
长度 | ≤1200 | ||||
注:其他规格由供需双方商定。 |
项目 | 尺寸/mm | 允许偏差 | |
厚度 | ≤100 | ±2mm | |
>100 | ±2% | ||
宽度 | 900~1200 | ±2mm | |
长度 | ≤3000 | ±5mm | |
>3000 | ±10mm | ||
对角线差 | 长度 | ≤3000 | ≤4mm |
长度 | >3000 | ≤6mm |
名称 | 标称厚度/mm | 传热系数U/[W/(㎡•K)]≤ | |
聚苯乙烯夹芯板 | EPS | 50 | 0.68 |
75 | 0.47 | ||
100 | 0.36 | ||
150 | 0.24 | ||
200 | 0.18 | ||
XPS | 50 | 0.63 | |
75 | 0.44 | ||
100 | 0.33 | ||
硬质聚酯夹芯板 | PU | 50 | 0.45 |
75 | 0.30 | ||
100 | 0.23 | ||
岩棉、矿渣棉夹芯板 |
RW/SW |
50 | 0.85 |
80 | 0.56 | ||
100 | 0.46 | ||
120 | 0.38 | ||
150 | 0.31 | ||
玻璃棉夹芯板 | GW | 50 | 0.90 |
80 | 0.59 | ||
100 | 0.48 | ||
120 | 0.41 | ||
150 | 0.33 | ||
注:其他规格可由供需双方商定,其传热系数指标按标称厚度以内差法确定 |
聚苯乙烯夹芯板 | 类别 | 硬质聚氨酯夹芯板 | 岩棉、矿渣棉夹芯板 | 玻璃棉夹芯板 | |
XPS | EPS | ||||
粘结强度≥ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
批量N/块 | 样本/N次 | 样本大小 | 合格判定数 | 不合格判定数 | |||
第一次 | 第二次 | Ac1 | Ac2 | Re1 | Re2 | ||
≤50 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 1 | 2 | ||||
51~90 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | ||||
91~150 | 1 | 5 | 0 | 2 | |||
2 | 5 | 1 | 2 | ||||
151~280 | 1 | 8 | 0 | 2 | |||
2 | 8 | 1 | 2 | ||||
281~500 | 1 | 13 | 0 | 3 | |||
2 | 13 | 3 | 4 | ||||
501~1200 | 1 | 20 | 1 | 3 | |||
2 | 20 | 4 | 5 | ||||
1201~3200 | 1 | 32 | 2 | 5 | |||
2 | 32 | 6 | 7 | ||||
3201~10000 | 1 | 50 | 3 | 6 | |||
2 | 50 | 9 | 10 |