符号 | 物理量 | 量的单位 |
A | 试件面积 | ㎡ |
G | 湿流量 | Kg/s |
Rv | 水蒸气气体常数,其值为452 | N·m/(kg·K) |
T | 热力学温度 | K |
S | 试件水力学直径 | m |
Wp | 水蒸气分压力有关的透湿率 | Kg/(m²·s·Pa) |
Zp | 与水蒸气分压力有关的透湿阻 | m²·s·Pa/kg |
d | 试件的厚度 | m |
g | 湿流密度 | g/(m2·s) |
l | 圆形试件的直径或方形试件的边长 | m |
m | 测试组件的质 | Kg |
p | 大气压 | KPa |
P0 | 标准大气压,其值为101.325 | KPa |
ps | 试验温度下的饱和蒸气压 | Pa |
RH1 | 以分数值表示的高水蒸气压侧的相对湿度 | - |
RH2 | 以分数值表示的低水蒸气压侧的相对湿度 | - |
Sd | 水蒸气当量空气层厚 | m |
t | 时间 | s |
Δpv | 试件两侧水蒸气压力差 | Pa |
δp | 与水蒸气分压力有关的透湿系 | kg/(m·s·Pa) |
δa | 与水蒸气分压力有关的空气的透湿系数 | kg/(m·s·Pa) |
μ | 湿阻因子 | - |
备注:水蒸气透过性能试验过程中其他常用单位的换算参见附录1. |
试验条件 | 温度℃ | 相对湿度 % | ||
水蒸气分压低侧 | 水蒸气分压高侧 | |||
A | 23士0.5 | 0 | 50士3 | |
B | 23士0.5 | 0 | 85士3 | |
C | 23士0.5 | 50士3 | 93士3 | |
D | 23士0.5 | 0 | 93士3 | |
注:干法试验(试验条件A)给出材料在较低相对湿度下通过水蒸气扩散进行水分传输的性能。湿法试验(试验条件 C)给出了材料在较高相对湿度条件下水蒸气扩散进行水分传输的性能,在较高相对湿度下,材料的毛细孔开始吸收水分,这就增加了液态水的传输而减少了水蒸气的传输。在这种条件下进行试验,就会在材料中存在液态水的传输。 |